
第二批廉租住房合格名单公示
申请人 | 社区 | 人均住房面积 | 收入及资产 | 综合复审情况 |
黄泽银 | 朝阳 | 0 | 未超标 | 符合 |
曾桂花 | 朝阳 | 0 | 未超标 | 符合 |
吴仙桃 | 朝阳 | 0 | 未超标 | 符合 |
李春祥 | 朝阳 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄亚莲 | 朝阳 | 0 | 未超标 | 符合 |
周建林 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
王雪红 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
巫云根 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
刘善任 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
肖先香 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
雷锡媛 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
邱道江 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄小连 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
孔繁建 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
卢正根 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
张雪珍 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
曾汉珠 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
伊贵林 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
陈新宁 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
邱金根 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
吴平生 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
刘安水 | 北山 | 0 | 未超标 | 符合 |
卢翠玲 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍成红 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
张新平 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
陈瑞琼 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
江其秋 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
王海琴 | 城西 | 19 | 未超标 | 符合 |
马华珠 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
谢应东 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
沈伙金 | 城西 | 17.4 | 未超标 | 符合 |
曹晋达 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
张红云 | 城西 | 0 | 未超标 | 符合 |
叶凤玲 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
戴振兴 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
邱桂林 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
丁福秀 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
罗美禄 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
罗群华 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
邱德伟 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
吴莉萍 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
刘红梅 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
谢秀霞 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
伊建兴 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄金女 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
杨月珠 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
张师文 | 小溪 | 0 | 未超标 | 符合 |
熊山云 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
林有成 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
石金英 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
陈玉萍 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
徐杰 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
雷荣华 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
杨辉煌 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
施卫华 | 双虹 | 0 | 未超标 | 符合 |
夏琴萍 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
张贵清 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
李金香 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
孙雪文 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
杨子芳 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
王芳明 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
邹盛香 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
张翠华 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
张朝卿 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
谢金生 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
肖挺贵 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
郭小霞 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
林丽钦 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
林福兴 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
巫美华 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
林山胜 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
杨贵华 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
顾玉华 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄淑环 | 红卫 | 0 | 未超标 | 符合 |
李树钿 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
吕美娣 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
饶玉英 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
林小华 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
张恩合 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
周红珠 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
巫森林 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
张凤英 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
俞秋宝 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍毓珍 | 南街 | 0 | 未超标 | 3人符合 |
张发金 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
赖秀莲 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
廖水碧 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
许月珠 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
江青文 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
周桂荣 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
方丽珠 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
张启剑 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
赖先有 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
邱翠云 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
杨子江 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
巫锡林 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍春生 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
张英朋 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
王金恒 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄燕 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
夏秀林 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
官兰珠 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
张启麟 | 南街 | 0 | 未超标 | 符合 |
曹婷 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
廖宁林 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
林强 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍秉元 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
邓振其 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
李德木 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
邓月珍 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍焕华 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
张天雄 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
曾招龙 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
谢利福 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
兰观音妹 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄德兴 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
黄秀兰 | 中山 | 17.6 | 未超标 | 符合 |
罗琴秀 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
邱春梅 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
王银木 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
李少根 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍贤明 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
张翠红 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
蔡树根 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
兰福根 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
伍靖 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
李加灿 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
张祥财 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
李锡发 | 中山 | 0 | 未超标 | 符合 |
- 上一篇:关于公布三明市非农村道路客运票价的通知[ 06-15 ]
- 下一篇:宁化县第二批经济适用住房合格名单公示[ 06-19 ]
热门新闻
-
宁化县林业局关于对拟补助2020年竹产业发展专项资金项目的公示
2020-10-21 -
关于广泛征集宁化县革命纪念园改造提升建议的通告
2020-10-16 -
中沙乡半溪村廊桥有奖征名活动的公告
2020-09-11 -
关于调整县级流域河长、执行河长及责任单位的通知
2020-05-28 -
十三届宁化县委第十七轮第二批巡察启动 4个巡察组进驻部门巡察
2020-08-21 -
宁化县重点生态区位商品林赎买公告
2020-08-20